Aquest web utilitza galetes (cookies) per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació.

Plantilla: UE Calonge [cal] | 3a catalana G18


UE Calonge

 Porter Aniversari(edat): Jugat Alineació inicial Entra surt Min. jugats Gol Gols rebuts Tarjeta Groga Tarjeta Groga/vermel Tarjeta Vermella
1 Izan Vega Zanuy   Izan Vega Zanuy 06. Febrer 2000 (24) 27 20 7 13 1617 7 4 3 0 0
13 Pol Diaz Soler   Pol Diaz Soler 26. Novembre 1990 (33) 16 15 1 0 1383 0 17 0 0 0
13 Toni Montero de Francisco   Toni Montero de Francisco 19. Juny 1984 (39) 18 18 0 2 1542 0 17 2 0 0
Total 7 38 5 0 0
 Defensa Aniversari(edat): Jugat Alineació inicial Entra surt Min. jugats Gol Tarjeta Groga Tarjeta Groga/vermel Gol en propia porta Tarjeta Vermella
2 Robert Perez Alonso   Robert Perez Alonso 07. Desembre 2000 (23) 24 21 3 5 1765 4 12 0 0 0
3 Oriol Pages Lleixa   Oriol Pages Lleixa 02. Gener 1994 (30) 28 23 5 8 2047 0 2 0 0 1
4 Jose  Encarnacion Marmolejos   Jose Encarnacion Marmolejos 22. Gener 1994 (30) 21 7 14 2 877 1 0 0 0 0
12 Alfonso Fernandez Reyes   Alfonso Fernandez Reyes - 3 2 1 2 160 0 0 0 0 0
14 Issam Bouabdelli Quito   Issam Bouabdelli Quito 24. Setembre 1997 (26) 31 29 2 6 2485 0 5 0 0 0
21 David Domingo Esteve   David Domingo Esteve 07. Setembre 1999 (24) 21 10 11 5 986 0 2 0 0 0
Total 5 21 0 0 1
 Migcampista Aniversari(edat): Jugat Alineació inicial Entra surt Min. jugats Gol Tarjeta Groga Tarjeta Groga/vermel Gol en propia porta Tarjeta Vermella
6 Marc Miquel Novalbos   Marc Miquel Novalbos 09. Octubre 1995 (28) 34 29 5 11 2563 2 7 0 0 0
7 Raul  Cals Bueno   Raul Cals Bueno 15. Gener 1996 (28) 33 33 0 1 2960 7 7 0 0 0
8 Alex Torrent Massana   Alex Torrent Massana 25. abril 1990 (34) 11 4 7 2 489 0 1 0 0 0
10 Xavier Gabasa Ruiz   Xavier Gabasa Ruiz 22. Octubre 2003 (20) 1 0 1 0 30 0 0 0 0 0
11 Joan  Cayuela Quesada   Joan Cayuela Quesada 03. abril 1993 (31) 28 20 8 11 1824 2 4 0 0 0
16 Maxim Paradera Tarres   Maxim Paradera Tarres 06. Gener 2002 (22) 11 2 9 2 307 3 1 0 0 0
20 Marc Perez Alonso   Marc Perez Alonso 07. Desembre 2000 (23) 25 19 6 3 1834 3 9 0 0 0
21 Ismael Ortigosa Romaní   Ismael Ortigosa Romaní 20. Juny 1987 (36) 12 3 9 3 381 4 1 0 0 0
23 Michel  Alcaide Vera   Michel Alcaide Vera 29. Octubre 1999 (24) 31 30 1 6 2511 2 10 0 0 0
Total 23 40 0 0 0
 Davanter Aniversari(edat): Jugat Alineació inicial Entra surt Min. jugats Gol Tarjeta Groga Tarjeta Groga/vermel Gol en propia porta Tarjeta Vermella
  Brian Alvarez Chica   Brian Alvarez Chica 16. abril 2003 (21) 1 1 0 0 90 1 0 0 0 0
  Adria  Quintanilla Guasch   Adria Quintanilla Guasch 07. Setembre 1991 (32) 19 11 8 7 1074 3 2 0 0 0
9 Victor  Pajares Paez   Victor Pajares Paez 11. Maig 2000 (23) 28 20 8 9 1687 11 4 0 0 0
10 Marc Massana Gonzalez   Marc Massana Gonzalez 26. Febrer 1993 (31) 7 0 7 0 209 1 2 0 0 0
17 Marc Cuchillo Muñoz   Marc Cuchillo Muñoz 03. Juny 1999 (24) 28 25 3 18 1891 23 1 0 0 0
18 Victor Hernandez Calvo   Victor Hernandez Calvo 30. Gener 2002 (22) 32 18 14 12 1808 6 3 0 0 0
22 Oscar Oller Nuño   Oscar Oller Nuño 08. abril 1999 (25) 25 14 11 13 1140 6 5 0 0 1
Total 51 17 0 0 1