Aquest web utilitza galetes (cookies) per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació.

Plantilla: UE Calonge [cal] | 3a catalana grup 17


UE Calonge

 Porter Aniversari(edat): Jugat Alineació inicial Entra surt Min. jugats Gol Gols rebuts Tarjeta Groga Tarjeta Groga/vermel Tarjeta Vermella
1 Toni Montero de Francisco   Toni Montero de Francisco 19. Juny 1984 (39) 12 12 0 1 1035 0 17 2 0 0
13 Marc Sole Sureda   Marc Sole Sureda 09. Juny 1998 (25) 6 5 1 0 495 0 10 0 0 0
25 Pol Diaz Soler   Pol Diaz Soler 26. Novembre 1990 (33) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 27 2 0 0
 Defensa Aniversari(edat): Jugat Alineació inicial Entra surt Min. jugats Gol Tarjeta Groga Tarjeta Groga/vermel Gol en propia porta Tarjeta Vermella
2 Robert Perez Alonso   Robert Perez Alonso 07. Desembre 2000 (23) 15 12 3 4 1068 1 5 0 1 0
3 Oriol Pages Lleixa   Oriol Pages Lleixa 02. Gener 1994 (30) 17 9 8 4 969 0 4 0 0 0
4 Francisco  'Kiko' Requena Rodriguez   Francisco 'Kiko' Requena Rodriguez 29. Febrer 2000 (24) 1 0 1 0 18 0 0 0 0 0
5 Alberto Ruiz Martinez   Alberto Ruiz Martinez 17. Juny 1997 (26) 16 16 0 4 1362 2 6 0 0 0
11 Joan  Cayuela Quesada   Joan Cayuela Quesada 03. abril 1993 (31) 12 4 8 3 396 1 4 0 0 0
12 Arnau Domenech Guillamon   Arnau Domenech Guillamon 03. Setembre 2000 (23) 5 1 4 1 111 0 0 0 0 0
14 Issam Bouabdelli Quito   Issam Bouabdelli Quito 24. Setembre 1997 (26) 16 16 0 2 1384 0 5 0 0 0
21 David Domingo Esteve   David Domingo Esteve 07. Setembre 1999 (24) 15 14 1 1 1272 0 4 0 0 0
Total 4 28 0 1 0
 Migcampista Aniversari(edat): Jugat Alineació inicial Entra surt Min. jugats Gol Tarjeta Groga Tarjeta Groga/vermel Gol en propia porta Tarjeta Vermella
  Xavier Gabasa Ruiz   Xavier Gabasa Ruiz 22. Octubre 2003 (20) 2 0 2 0 20 0 0 0 0 0
6 Marc Miquel Novalbos   Marc Miquel Novalbos 09. Octubre 1995 (28) 13 7 6 6 601 0 0 0 0 1
6 Alan Ruiz Garcia   Alan Ruiz Garcia 11. Febrer 2003 (21) 2 0 2 0 51 0 0 0 0 0
7 Raul  Cals Bueno   Raul Cals Bueno 15. Gener 1996 (28) 8 6 2 2 521 2 1 0 0 0
8 Alex Torrent Massana   Alex Torrent Massana 25. abril 1990 (34) 11 9 2 4 738 3 2 0 0 0
10 Marc Massana Gonzalez   Marc Massana Gonzalez 26. Febrer 1993 (31) 2 2 0 1 139 1 2 0 0 0
15 Marc Comas Puigbo   Marc Comas Puigbo 05. Juny 1998 (25) 1 0 1 0 45 0 0 0 0 0
16 Manel Segura Pretel   Manel Segura Pretel 15. Juliol 1995 (28) 1 1 0 1 45 0 0 0 0 0
19 Aitor Blaya Lorente   Aitor Blaya Lorente 09. Octubre 1999 (24) 11 4 7 4 374 1 1 0 0 0
20 Marc Perez Alonso   Marc Perez Alonso 07. Desembre 2000 (23) 9 7 2 3 636 1 3 0 0 0
23 Michel  Alcaide Vera   Michel Alcaide Vera 29. Octubre 1999 (24) 17 15 2 5 1324 1 7 0 0 0
Total 9 16 0 0 1
 Davanter Aniversari(edat): Jugat Alineació inicial Entra surt Min. jugats Gol Tarjeta Groga Tarjeta Groga/vermel Gol en propia porta Tarjeta Vermella
  Victor  Pajares Paez   Victor Pajares Paez 11. Maig 2000 (23) 13 13 0 1 1163 4 3 0 0 0
2 Victor Hernandez Calvo   Victor Hernandez Calvo 30. Gener 2002 (22) 4 2 2 2 131 0 0 0 0 0
9 Pau Sala Iglesias   Pau Sala Iglesias 30. Octubre 1989 (34) 17 17 0 8 1393 20 1 0 0 0
17 Marc Cuchillo Muñoz   Marc Cuchillo Muñoz 03. Juny 1999 (24) 2 1 1 1 75 0 0 0 0 0
19 Brian Alvarez Chica   Brian Alvarez Chica 16. abril 2003 (21) 4 1 3 1 97 1 0 0 0 0
22 Marçal Juanola Aguilar   Marçal Juanola Aguilar 11. abril 1998 (26) 13 10 3 5 989 4 2 0 0 0
24 Alex Fernandez Ligero   Alex Fernandez Ligero 07. Maig 1999 (24) 6 3 3 1 370 2 1 0 0 0
24 Oscar Oller Nuño   Oscar Oller Nuño 08. abril 1999 (25) 2 0 2 1 8 0 0 0 0 0
Total 31 7 0 0 0