Calendari: CE Angles | Tercera Catalana 15/16 |
# | Jornada | Dia | Hora | Equip Local | Equip visitant | Resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jornada 1 | 06.09.2015 | 15:00 h | CD Malgrat | ![]() | - | ![]() | CE Angles | 2 - 6 | ![]() |
2 | Jornada 2 | 13.09.2015 | 15:00 h | CE Angles | ![]() | - | ![]() | CF Albons | 2 - 0 | ![]() |
3 | Jornada 3 | 20.09.2015 | 14:00 h | UD Cassa B | ![]() | - | ![]() | CE Angles | 0 - 2 | ![]() |
4 | Jornada 4 | 27.09.2015 | 15:00 h | CE Angles | ![]() | - | ![]() | AD Cal AGuido | 1 - 1 | ![]() |
5 | Jornada 5 | 03.10.2015 | 14:00 h | CE Sant Hilari | ![]() | - | ![]() | CE Angles | 2 - 1 | ![]() |
6 | Jornada 6 | 11.10.2015 | 15:00 h | CE Angles | ![]() | - | ![]() | PB Lloret de Mar | 5 - 1 | ![]() |
7 | Jornada 7 | 18.10.2015 | 15:00 h | CF Vilartagues | ![]() | - | ![]() | CE Angles | 3 - 1 | ![]() |
8 | Jornada 8 | 25.10.2015 | 16:00 h | CE Angles | ![]() | - | ![]() | CE Aro | 1 - 0 | ![]() |
9 | Jornada 9 | 31.10.2015 | 15:00 h | CEFS Vidrerenca | ![]() | - | ![]() | CE Angles | 1 - 1 | ![]() |
10 | Jornada 10 | 08.11.2015 | 15:30 h | CE Angles | ![]() | - | ![]() | UE Calonge | 4 - 0 | ![]() |
11 | Jornada 11 | 14.11.2015 | 16:45 h | Athletic Silenc | ![]() | - | ![]() | CE Angles | 1 - 5 | ![]() |
12 | Jornada 12 | 22.11.2015 | 15:30 h | CE Angles | ![]() | - | ![]() | Blanes Athletic | 1 - 0 | ![]() |
13 | Jornada 13 | 28.11.2015 | 17:00 h | CE Unió Girona | ![]() | - | ![]() | CE Angles | 0 - 1 | ![]() |
14 | Jornada 14 | 13.12.2015 | 15:30 h | CE Angles | ![]() | - | ![]() | CE Farners B | 3 - 2 | ![]() |
15 | Jornada 15 | 20.12.2015 | 15:30 h | CE Angles | ![]() | - | ![]() | UE Torroella | 3 - 2 | ![]() |
16 | Jornada 16 | 10.01.2016 | 11:00 h | UE Tossa | ![]() | - | ![]() | CE Angles | 2 - 2 | ![]() |
17 | Jornada 17 | 17.01.2016 | 15:30 h | CE Angles | ![]() | - | ![]() | CF Sant Antoni | 5 - 0 | ![]() |
18 | Jornada 18 | 24.01.2016 | 15:30 h | CE Angles | ![]() | - | ![]() | CD Malgrat | 6 - 1 | ![]() |
19 | Jornada 19 | 31.01.2016 | 15:00 h | CF Albons | ![]() | - | ![]() | CE Angles | 0 - 3 | ![]() |
20 | Jornada 20 | 14.02.2016 | 15:30 h | CE Angles | ![]() | - | ![]() | UD Cassa B | 4 - 0 | ![]() |
21 | Jornada 21 | 20.02.2016 | 16:15 h | AD Cal AGuido | ![]() | - | ![]() | CE Angles | 3 - 3 | ![]() |
22 | Jornada 22 | 28.02.2016 | 15:30 h | CE Angles | ![]() | - | ![]() | CE Sant Hilari | 5 - 0 | ![]() |
23 | Jornada 23 | 06.03.2016 | 16:30 h | PB Lloret de Mar | ![]() | - | ![]() | CE Angles | 3 - 3 | ![]() |
24 | Jornada 24 | 13.03.2016 | 15:30 h | CE Angles | ![]() | - | ![]() | CF Vilartagues | 3 - 0 | ![]() |
25 | Jornada 25 | 19.03.2016 | 15:00 h | CE Aro | ![]() | - | ![]() | CE Angles | 0 - 0 | ![]() |
26 | Jornada 26 | 03.04.2016 | 15:00 h | CE Angles | ![]() | - | ![]() | CEFS Vidrerenca | 3 - 1 | ![]() |
27 | Jornada 27 | 09.04.2016 | 14:00 h | UE Calonge | ![]() | - | ![]() | CE Angles | 1 - 2 | ![]() |
28 | Jornada 28 | 14.04.2016 | 19:00 h | CE Angles | ![]() | - | ![]() | Athletic Silenc | 4 - 2 | ![]() |
29 | Jornada 29 | 23.04.2016 | 13:30 h | Blanes Athletic | ![]() | - | ![]() | CE Angles | 0 - 4 | ![]() |
30 | Jornada 30 | 01.05.2016 | 15:00 h | CE Angles | ![]() | - | ![]() | CE Unió Girona | 4 - 0 | ![]() |
31 | Jornada 31 | 07.05.2016 | 14:00 h | CE Farners B | ![]() | - | ![]() | CE Angles | 2 - 3 | ![]() |
32 | Jornada 32 | 15.05.2016 | 15:00 h | UE Torroella | ![]() | - | ![]() | CE Angles | 0 - 4 | ![]() |
33 | Jornada 33 | 20.05.2016 | 19:30 h | CE Angles | ![]() | - | ![]() | UE Tossa | 2 - 0 | ![]() |
34 | Jornada 34 | 29.05.2016 | 16:00 h | CF Sant Antoni | ![]() | - | ![]() | CE Angles | 0 - 8 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::