Plantilla: CE Unió Girona [Unio] | Tercera Catalana 15/16 |
![]() |
Porter | Aniversari(edat): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Ramon Corominas Lleal | - | 2 | 2 | 0 | 1 | 135 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Adria Puig Comerma | - | 25 | 24 | 1 | 0 | 2205 | 0 | 64 | 6 | 0 | 0 | |
Total | 0 | 72 | 6 | 0 | 0 | |||||||||
Defensa | Aniversari(edat): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | ![]() | Ramon Franch Hughet | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Jon Iñaki Madurell Calvet | - | 16 | 11 | 5 | 2 | 1070 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Albert Vazquez Palet | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Pau Quintana Muñoz | - | 19 | 15 | 4 | 0 | 1502 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | ![]() | Adria Puig Latorre | - | 17 | 17 | 0 | 3 | 1462 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | ![]() | Gerard Schell Sarrià | - | 9 | 4 | 5 | 2 | 396 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Antoni Torras Romero | - | 3 | 0 | 3 | 0 | 91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Oriol Mas Guerrero | - | 13 | 7 | 6 | 5 | 685 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Sergi Tome Moreno | - | 22 | 21 | 1 | 4 | 1799 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Oscar Fornells Casado | - | 17 | 9 | 8 | 5 | 754 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Mikel Bibanko Hernandez | - | 22 | 22 | 0 | 1 | 1968 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 14 | 31 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
Migcampista | Aniversari(edat): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | ![]() | Nil Sola Rodriguez | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Mamudu Touray | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Jaume Vinent Mora | - | 19 | 11 | 8 | 8 | 950 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Oriol Creixans Rieradevall | - | 20 | 15 | 5 | 7 | 1288 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Eduard Rosdevall Gomez | - | 13 | 7 | 6 | 6 | 584 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Nicolau Regàs Gil | - | 25 | 24 | 1 | 1 | 2175 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Marc Cherino Trill | - | 7 | 3 | 4 | 3 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Carles Thomas Creixans | - | 14 | 6 | 8 | 4 | 639 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Jordi Vim Soler | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Pere Lopez Bosch | - | 16 | 12 | 4 | 6 | 1103 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Davanter | Aniversari(edat): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | ![]() | Adria Casanovas Jimenez | - | 14 | 6 | 8 | 5 | 541 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Andreu Castanyer Guino | - | 24 | 21 | 3 | 13 | 1808 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Carles Santodomingo Clopes | - | 23 | 16 | 7 | 13 | 1315 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Amine Boukabous Boukabous | - | 9 | 4 | 5 | 4 | 329 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Joan Marc Gasca Pera | - | 18 | 16 | 2 | 3 | 1404 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 31 | 13 | 0 | 0 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::