Plantilla: CE Angles [ang] | Tercera Catalana 15/16 |
![]() |
Porter | Aniversari(edat): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Andres Ballesteros Lopez | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Alejandro Lujan Ramos | - | 6 | 5 | 1 | 0 | 450 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Gerard Vilaro Foraste | - | 17 | 17 | 0 | 0 | 1530 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Defensa | Aniversari(edat): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | ![]() | Nuno Miguel Pinto Teixeira | - | 25 | 25 | 0 | 2 | 2197 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Alfons Velasco Parramon | - | 24 | 24 | 0 | 3 | 2087 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | ![]() | Jordi Peracaula Prada | - | 23 | 21 | 2 | 6 | 1718 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Jordi Capdevila Casas | - | 24 | 22 | 2 | 13 | 1628 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 10 | 21 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
Migcampista | Aniversari(edat): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | ![]() | Raul Caparros Polo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Mick Fabrega Egea | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Jose Flores Moreno | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Aitor Remirez Fernandez | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Marcel Santané Pages | - | 6 | 0 | 6 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Albert Turon Garganta | - | 16 | 13 | 3 | 2 | 1222 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Victor Alves Coelho | - | 18 | 2 | 16 | 2 | 444 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Tiago Daniel Teixeira Pinheiro | - | 5 | 0 | 5 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Javier Martinez Egea | - | 24 | 22 | 2 | 6 | 1910 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Quim Torne Melendez | - | 25 | 22 | 3 | 7 | 1931 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Aleix Velasco Parramon | - | 13 | 10 | 3 | 1 | 988 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Pedro Daniel Pinto Teixeira | - | 24 | 24 | 0 | 3 | 2035 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Davanter | Aniversari(edat): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | ![]() | Adrian Maqueda Perez | - | 8 | 6 | 2 | 5 | 484 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Roger Sitja Salamanya | - | 18 | 14 | 4 | 12 | 1190 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Jonathan Tortoras Comas | - | 11 | 3 | 8 | 2 | 417 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | ![]() | Kevin Cañadas | - | 18 | 11 | 7 | 11 | 1032 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Nil Garriga Rosell | - | 23 | 15 | 8 | 9 | 1397 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Mohamadou Krubally Dumbaya | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Marc Casas Padres | - | 12 | 10 | 2 | 3 | 945 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Bilal Boubes Bellaghmouch | - | 22 | 6 | 16 | 5 | 726 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 71 | 22 | 0 | 1 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::