Plantilla: UE Calonge [cal] | Tercera Catalana 15/16 |
![]() |
Porter | Aniversari(edat): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Ricard Garroset Viñas | 24. Octubre 1994 (26) | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Raul Nuñez Garcia | 13. Octubre 1972 (48) | 23 | 19 | 4 | 0 | 1786 | 1 | 40 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Daniel Gomez Cruz | 19. Juny 1992 (28) | 7 | 6 | 1 | 1 | 500 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 1 | 71 | 5 | 0 | 0 | |||||||||
Defensa | Aniversari(edat): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | ![]() | Saul Roca Vaca | - | 3 | 2 | 1 | 2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Jose Encarnacion Marmolejos | 22. Gener 1994 (27) | 19 | 7 | 12 | 1 | 938 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Sergi Fortuny Cayuela | 08. Mai 1994 (26) | 23 | 15 | 8 | 6 | 1477 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | ![]() | Abdessamad Bassou | 19. Gener 1993 (28) | 3 | 2 | 1 | 0 | 208 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Rafael Valdivia Fernandez | 12. Febrer 1995 (26) | 30 | 30 | 0 | 3 | 2548 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Toni Rodriguez Mir | 09. Novembre 1995 (25) | 24 | 16 | 8 | 13 | 1171 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Issam Bouabdelli Quito | 24. Setembre 1997 (23) | 7 | 6 | 1 | 1 | 549 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Jaume Sitjes Garcia | 18. Febrer 1988 (33) | 24 | 23 | 1 | 4 | 1937 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | ![]() | Albert Icart Santamaria | 28. Juny 1984 (36) | 31 | 29 | 2 | 3 | 2549 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 4 | 58 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
Migcampista | Aniversari(edat): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | ![]() | Guillem Iglesias Mas | 15. Gener 1991 (30) | 6 | 6 | 0 | 5 | 400 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Adria Lussaud Guerrero | 02. Agost 1994 (26) | 18 | 14 | 4 | 10 | 1157 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Marc Miquel Novalbos | 09. Octubre 1995 (25) | 30 | 27 | 3 | 10 | 2289 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Michel Alcaide Vera | 29. Octubre 1999 (21) | 4 | 2 | 2 | 1 | 213 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Daniel Morata Calvet | 05. Mai 1996 (24) | 22 | 14 | 8 | 7 | 1267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Oriol Garcia Martinez | 10. Mai 1988 (32) | 11 | 11 | 0 | 4 | 849 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Jordi Anguita Lapido | 04. Octubre 1993 (27) | 24 | 12 | 12 | 12 | 968 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Ivan Morillas Salguedo | 03. Desembre 1993 (27) | 17 | 9 | 8 | 4 | 1036 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Aitor Blaya Lorente | 09. Octubre 1999 (21) | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Jordi Diaz Trujillo | 19. abril 1994 (26) | 29 | 25 | 4 | 8 | 2186 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 19 | 37 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Davanter | Aniversari(edat): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | ![]() | Oscar Oller Nuño | 08. abril 1999 (21) | 1 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Juan Garcia Presas | 14. Mai 1995 (25) | 12 | 3 | 9 | 3 | 370 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Ferran de Ugarte Giner | 15. Juny 1990 (30) | 31 | 26 | 5 | 9 | 2272 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Joan Cayuela Quesada | 03. abril 1993 (27) | 30 | 27 | 3 | 7 | 2275 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Ronald Roca Vaca | 01. Març 1995 (26) | 16 | 4 | 12 | 2 | 693 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Adria Ortega Cabaño | 27. Gener 1993 (28) | 25 | 16 | 9 | 3 | 1662 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | David Sanz Diaz | 20. Febrer 1993 (28) | 13 | 5 | 8 | 3 | 714 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Hugo Gombau Carmona | 19. Març 1990 (30) | 9 | 6 | 3 | 6 | 513 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Carles Roca Castaño | 14. Gener 1985 (36) | 6 | 5 | 1 | 4 | 364 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 34 | 40 | 0 | 0 | 0 |
Staff of UE Calonge [UE Calonge] |
Cos tècnic | Aniversari(edat): | Funció Cos tècnic | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Jose Antonio Lopez Garcia | 04. Mai 1958 (62) | Membre de Personal del Club Funció de Delegat |
||
![]() |
Sergi Torres Font | 26. Agost 1983 (37) | Membre de Cos Tecnic Funció de Entrenador |
||
![]() |
Alberto Sacristan Vazquez | - | Membre de Cos Tecnic Funció de 2n Entrenador |
||
![]() |
Ramon Mora Reixach | 01. Desembre 1966 (54) | Membre de Cos Tecnic Funció de Entrenador Porters |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::