Plantilla: CE Aro [Aro] | Tercera Catalana 15/16 |
![]() |
Porter | Aniversari(edat): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Raul Moreno Moreno | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Guillem Costa Paradera | - | 24 | 24 | 0 | 0 | 2160 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Defensa | Aniversari(edat): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | ![]() | Eric Pradas Lopez | 30. Novembre 1989 (31) | 16 | 12 | 4 | 1 | 1171 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | ![]() | Jonathan Puignero Rodriguez | 11. Juliol 1997 (23) | 14 | 11 | 3 | 2 | 972 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Lluis Vidal Verdejo | - | 9 | 6 | 3 | 4 | 502 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Jonathan Jose Jerez Cruz | 12. Març 1987 (33) | 12 | 11 | 1 | 0 | 1002 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Sergi Gamez Lopez | 21. Juliol 1990 (30) | 8 | 2 | 6 | 1 | 224 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 4 | 13 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
Migcampista | Aniversari(edat): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | ![]() | Alex Ajenjo Pi | - | 3 | 0 | 3 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Miguel Castillo Garcia | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Adrian Jimenez Salas | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Reduan Dkiouak Chahid | - | 14 | 12 | 2 | 6 | 993 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Didac Guerrero Ramonet | 25. Setembre 1989 (31) | 22 | 19 | 3 | 8 | 1680 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Emilio Roman Martinez | - | 17 | 13 | 4 | 10 | 999 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Alex Torrent Massana | 25. abril 1990 (30) | 15 | 7 | 8 | 6 | 692 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Cristian Moreno Criado | - | 22 | 18 | 4 | 5 | 1676 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Josep Perez Gumbau | - | 5 | 1 | 4 | 1 | 171 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Carlos Perez Ureña | - | 21 | 13 | 8 | 7 | 1054 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Marc Gomez Casas | 06. Febrer 1985 (36) | 17 | 14 | 3 | 6 | 1182 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Joan Amat Algaba | - | 24 | 20 | 4 | 11 | 1604 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Ismael Marquez cuello | - | 17 | 16 | 1 | 1 | 1470 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
Total | 35 | 34 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
Davanter | Aniversari(edat): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | ![]() | Jose 'Jota' Javier Carrera | - | 19 | 13 | 6 | 1 | 1267 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Jose Guerrero Martin | - | 13 | 9 | 4 | 6 | 701 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Marc Massana Gonzalez | 26. Febrer 1993 (28) | 24 | 19 | 6 | 6 | 1767 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Gerard Maese Dilla | 25. Octubre 1989 (31) | 17 | 7 | 10 | 4 | 821 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | ![]() | Pau Sala Iglesias | 30. Octubre 1989 (31) | 21 | 15 | 6 | 10 | 1319 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Oscar Varela Ausin | - | 22 | 12 | 10 | 7 | 1170 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 55 | 25 | 0 | 0 | 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::