Rivals: CE Unió Girona | Tercera Catalana 15/16 |
Rivals | Partits | Guanyats | Empatats | Perduts | Gols |
---|---|---|---|---|---|
CF Sant Antoni | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 2 |
PB Lloret de Mar | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 3 |
UE Calonge | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 3 |
Athletic Silenc | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 5 |
UD Cassa B | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 2 |
Blanes Athletic | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 |
UE Tossa | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 5 |
CE Sant Hilari | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 |
AD Cal AGuido | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 4 |
CE Farners B | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 7 |
CF Albons | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 - 4 |
UE Torroella | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 7 |
CD Malgrat | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 |
CEFS Vidrerenca | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 12 |
CF Vilartagues | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 9 |
CE Angles | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 5 |
CE Aro | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 6 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::