Rivals: AD Cal AGuido | Tercera Catalana 15/16 |
Rivals | Partits | Guanyats | Empatats | Perduts | Gols |
---|---|---|---|---|---|
UE Calonge | 17 | 9 | 3 | 5 | 33 - 31 |
CE Aro | 14 | 5 | 2 | 7 | 24 - 27 |
CEFS Vidrerenca | 14 | 4 | 3 | 7 | 29 - 35 |
CF Vilartagues | 13 | 4 | 1 | 8 | 20 - 26 |
CF Lloret B | 11 | 7 | 2 | 2 | 24 - 16 |
CE Farners B | 10 | 7 | 2 | 1 | 28 - 19 |
CF Arbúcies | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 - 18 |
CF Tordera | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 - 20 |
UD Cassa B | 8 | 6 | 2 | 0 | 17 - 6 |
FC Cuatro Vientos | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 - 8 |
FE Palamos | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 - 17 |
CD Malgrat | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 - 12 |
CF Sant Antoni | 8 | 2 | 3 | 3 | 19 - 21 |
CF Obispado | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 - 13 |
Hostalric AT C. | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 - 12 |
CF Pals | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 - 11 |
CD Pontenc | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 - 6 |
EF Girones Sabat | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 - 14 |
UE Tossa | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 - 15 |
Ue Can Gibert | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 - 11 |
CE La Batlloria | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 - 6 |
CE Salt- Coma Cros | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 - 3 |
CE Mont-Ras | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 - 9 |
UD Cassa | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 - 9 |
AD Sauleda | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 - 5 |
CD Palafolls | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 - 5 |
UE La Salle Girona | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 - 10 |
UE Fornells | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 - 3 |
CD Bescanó B | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 - 4 |
CF Tossa | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 - 3 |
PB Lloret de Mar | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 - 6 |
CD Blanes | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 - 3 |
CE Angles | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 - 7 |
UE Quart | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 - 10 |
CF Riudellots | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 13 |
Athletic Silenc | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 - 9 |
UE Llagostera B | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 - 7 |
UE Caldes de Malavella | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 7 |
UE Quart B | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 - 2 |
CF Palafrugell | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 - 5 |
UCE Celrà | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 4 |
FC Medes l'Estartit | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 1 |
FC Vilobí | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 1 |
CF Tordera B | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 |
Blanes Athletic | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
CF Albons | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 |
At Sant Pol B | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 - 2 |
CF Begur | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 10 |
UE Breda | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 6 |
CF Salt | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 5 |
CE Sant Hilari | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 |
CE Unió Girona | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 1 |
Palafrugell -RETIRAT | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 |
CE Cristinenc | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
UE Torroella | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
UE Vila-Roja | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 4 |
CD Blanes B | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 |
Sils- La Selva CF | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::