.
.
.
.
| Plantilla - CF Tossa [CFT] |
|
| Informacio equip |
|
|
| Porter | Data de naixement (edat): |
|
|
|
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sergio Lorente Duran | - | 28 | 28 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Juan Rodriguez Pueyo | - | 8 | 5 | 3 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Total | 55 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| Defensa | Data de naixement (edat): |
|
|
|
|
|
||||||||
| Jordi Gomez Jimenez | - | 29 | 26 | 3 | 7 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |||
| Oscar Martinez Mendoza | - | 22 | 22 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | |||
| Jose Adame Maw | - | 12 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Victor Bescos Molina | - | 13 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| Josep Aromir Hernandez | - | 24 | 22 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | |||
| Manuel Mohedano Ramos | - | 12 | 5 | 7 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 0 | 47 | 0 | 3 | 0 | |||||||||
| Migcampista | Data de naixement (edat): |
|
|
|
|
|
||||||||
| Ramon Arturo Cedeño Mero | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Christian Gonzalez Walsh | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Daniel Alier Gonzalez | - | 25 | 17 | 8 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | |||
| Pere Anson vazquez | - | 9 | 8 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| Fernando Moren0 Barrantes | - | 22 | 17 | 4 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ferran Sanabria Roca | - | 18 | 8 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Daniel Adame Maw | - | 26 | 24 | 2 | 14 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sergio Benito Garcia | - | 13 | 9 | 5 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | |||
| Joan Navarra Bragulat | - | 16 | 13 | 3 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gerard Reñaga Nuñez | - | 23 | 16 | 7 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| Salvi Vila Boada | - | 17 | 10 | 7 | 6 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
| Josep Esteve Ruaix Galan | - | 25 | 24 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||
| Patricio Franco Pulido | - | 8 | 7 | 2 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| Artur Rubau Ribas | - | 18 | 14 | 4 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 26 | 113 | 0 | 6 | 0 | |||||||||
| Davanter | Data de naixement (edat): |
|
|
|
|
|
||||||||
| Dani Gutierrez Relats | 27. gener 1981 (31) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Marc Salles Mila | - | 28 | 25 | 3 | 12 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sebastian Gonzalez Walsh | - | 20 | 17 | 3 | 11 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| Arnau Solà Verdaguer | - | 20 | 5 | 16 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 36 | 128 | 0 | 6 | 0 | |||||||||
| Personal de CF Tossa [CF Tossa] |
| JL_ROSTER_STAFF | JL_ROSTER_BIRTHDAY | Funcio Personal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Miquel Salles Boix | - | membre de Personal del Club funcio es Delegat |
|||
|
Domingo Gonzalez Bujio | - | membre de Cos Tecnic funcio es Entrenador |
|||
| << | < | maig 2012 | > | >> | ||
| dl. | dt. | dc. | dj. | dv. | ds. | dg. |
| 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| Tercera Catalana -Jornada 30 | ||||
| 16:00 | CD Bescanó B |
- | UE Calonge |
1:1 |
| Aniversari | ||||
Oriol Garcia Martinez - cal (24)
|
| Tercera Catalana -Jornada 31 | ||||
| 17:00 | UE Calonge |
- | CF Obispado |
5:0 |
| Tercera Catalana -Jornada 32 | ||||
| 12:00 | CF Vilartagues |
- | UE Calonge |
0:0 |
| Tercera Catalana -Jornada 33 | ||||
| 17:00 | UE Calonge |
- | CF Pals |
-:- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|