.
.
.
.
| Plantilla - CE Aro [Aro] |
|
| Informacio equip |
|
|
| Porter | Data de naixement (edat): |
|
|
|
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Nahhi Garcia | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Yasin El Fechtali Chagrani | - | 18 | 18 | 1 | 1 | 25 | 2 | 0 | 0 | ||||
| Aurelio Garvin Gonzalez | - | 16 | 14 | 1 | 1 | 27 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Total | 52 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
| Defensa | Data de naixement (edat): |
|
|
|
|
|
||||||||
| Gerard Fernandez Santiago | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jonathan Josue Jerez Cruz | 12. març 1987 (25) | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Rufino Javier Lopez Garcia | - | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Emilio Sanchez Ortiz | - | 9 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
| Daniel Camps Lopez | - | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pau Ayats Garcia | - | 23 | 18 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lluis Adroher Pages | - | 29 | 25 | 4 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
| Francisco Torres Huertas | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sergi Rovira Hurtado | 02. març 1987 (25) | 24 | 13 | 12 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| Joan Rotllan Moreno | - | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
| Total | 3 | 31 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
| Migcampista | Data de naixement (edat): |
|
|
|
|
|
||||||||
| Mohamed Lakhloufi | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Joaquin Andres Lavista Villalba | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Albert Vilar Perez | - | 25 | 22 | 3 | 1 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ferriol Ayats Garcia | - | 29 | 18 | 11 | 11 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jordi Mesa Carrio | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Toni Guzman Moreno | 03. agost 1980 (31) | 31 | 31 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | |||
| Juan Gomez Alvarez | 08. febrer 1991 (21) | 25 | 20 | 5 | 8 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
| Didac Guerrero Ramonet | 25. setembre 1989 (22) | 26 | 25 | 1 | 10 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | |||
| Joan Amat Algaba | - | 17 | 3 | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| Marc Gomez Casas | 06. febrer 1985 (27) | 24 | 22 | 2 | 7 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | |||
| Jordi Marquez Correa | - | 26 | 19 | 7 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Marc Cabrera Martinez | - | 8 | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Santi Llinas viñolas | - | 23 | 16 | 7 | 8 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 45 | 107 | 0 | 3 | 0 | |||||||||
| Davanter | Data de naixement (edat): |
|
|
|
|
|
||||||||
| Ismael Marquez cuello | - | 21 | 19 | 2 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
| Oscar Varela Ausin | - | 32 | 23 | 10 | 15 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| Eduard Amat Calvet | - | 24 | 8 | 16 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 54 | 121 | 0 | 3 | 0 | |||||||||
| Personal de CE Aro [CE Aro ] |
| JL_ROSTER_STAFF | JL_ROSTER_BIRTHDAY | Funcio Personal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Carles Angelats Llado | - | membre de Personal del Club funcio es Massatgista |
|||
|
Xavier Giro Fernandez | - | membre de Cos Tecnic funcio es Entrenador |
|||
|
Carlos Santiago Caballero | - | membre de Cos Tecnic funcio es 2n Entrenador |
|||
| << | < | maig 2012 | > | >> | ||
| dl. | dt. | dc. | dj. | dv. | ds. | dg. |
| 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| Tercera Catalana -Jornada 30 | ||||
| 16:00 | CD Bescanó B |
- | UE Calonge |
1:1 |
| Aniversari | ||||
Oriol Garcia Martinez - cal (24)
|
| Tercera Catalana -Jornada 31 | ||||
| 17:00 | UE Calonge |
- | CF Obispado |
5:0 |
| Tercera Catalana -Jornada 32 | ||||
| 12:00 | CF Vilartagues |
- | UE Calonge |
0:0 |
| Tercera Catalana -Jornada 33 | ||||
| 17:00 | UE Calonge |
- | CF Pals |
-:- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|