Roster: CF Arbúcies [Arb] | 3a Catalana 18-19 |
![]() |
Porter | Aniversari (Edat): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Pau Zamora Cullell | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Roger Alvarez Morell | - | 20 | 20 | 0 | 0 | 1800 | 54 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 59 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Defensa | Aniversari (Edat): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | ![]() | Xavier Llora Rabassa | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Francesc Oller Funollet | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Aleix Ferrer Cruselles | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Lluis Ramon Sureda | - | 7 | 6 | 1 | 1 | 548 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Brian Paul Greñon Gerlach | - | 13 | 8 | 5 | 4 | 825 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | David Talleda Diaz | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Marc Ramon Sureda | - | 19 | 18 | 1 | 4 | 1536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
![]() | ![]() | Joan Espigol Sotelo | - | 8 | 4 | 4 | 2 | 422 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Abel Corchero Casanova | - | 13 | 13 | 0 | 5 | 958 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Daniel Morais Baena | - | 5 | 2 | 3 | 2 | 221 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 1 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
Migcampista | Aniversari (Edat): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | ![]() | Oriol Alvarez Morell | - | 8 | 5 | 3 | 1 | 526 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Diego Castro Parada | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Bernat Carles Garriga Manyer | - | 3 | 2 | 1 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Marçal Guerrero Riera | - | 7 | 5 | 2 | 2 | 480 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Stanica Ilie | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Cristian Martinez Fernandez | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Lluis Martinez Vila | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Jose Medina Medina | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Oriol Pineda Puigmacia | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Marc Pires Fernandez | - | 3 | 1 | 2 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Finley Cameron Wentworth Allan | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Mohamed Nass el Fakih | - | 4 | 3 | 1 | 0 | 315 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Manel Planchart Badenas | - | 13 | 10 | 3 | 6 | 814 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Eric Almendros Burruecos | - | 4 | 3 | 1 | 1 | 280 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Marc Dilme Alvarez | - | 19 | 17 | 2 | 4 | 1500 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Oriol Testart Riumallo | - | 18 | 18 | 0 | 6 | 1465 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Marc Recarens Crehuet | - | 15 | 12 | 3 | 2 | 1092 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
![]() | ![]() | Carles Gomez Tornes | - | 12 | 12 | 0 | 3 | 926 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
![]() | ![]() | Oussama Ngot | - | 22 | 13 | 9 | 7 | 1249 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Chaid Daiker | - | 9 | 2 | 7 | 2 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 12 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
Davanter | Aniversari (Edat): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | ![]() | Lucas Fernandez Peña Badia | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | David Roura Coll | - | 11 | 8 | 3 | 6 | 662 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
![]() | ![]() | Manel Ruiz Recasens | - | 15 | 13 | 2 | 3 | 1113 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Ayoub Borbata | - | 14 | 13 | 1 | 2 | 1176 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Adam Mariuz Jarosz | - | 22 | 22 | 0 | 0 | 1980 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
<< | < | Febrer 2019 | > | >> | ||
Dil | Dim | Dic | Dij | Div | Dis | Diu |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 | 03 |
3a Catalana 18-19-Jornada 20 | ||||
17:00 | ![]() |
- | ![]() |
3:0 |
3a Catalana 18-19-Jornada 21 | ||||
19:30 | ![]() |
- | ![]() |
8:1 |
Aniversari | ||||
![]() |
3a Catalana 18-19-Jornada 22 | ||||
18:15 | ![]() |
- | ![]() |
1:4 |
3a Catalana 18-19-Jornada 23 | ||||
17:30 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
Aniversari | ||||
![]() |
CF Sant Antoni
UE Calonge
UE Calonge
CF Arbúcies
CF Sant Antoni
UE Quart B