Rivals: AD Cal AGuido | 3a Catalana 18-19 |
Rivals | Partits | Guanyats | Empatats | Perduts | Gols totals |
---|---|---|---|---|---|
UE Calonge | 16 | 8 | 3 | 5 | 30 - 30 |
CF Vilartagues | 12 | 3 | 1 | 8 | 19 - 26 |
CEFS Vidrerenca | 12 | 2 | 3 | 7 | 20 - 31 |
CE Aro | 11 | 3 | 2 | 6 | 17 - 23 |
CF Lloret B | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 - 13 |
FC Cuatro Vientos | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 - 8 |
FE Palamos | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 - 17 |
CD Malgrat | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 - 12 |
CF Obispado | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 - 13 |
CE Farners B | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 - 9 |
UD Cassa B | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 - 5 |
CF Tordera | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 - 15 |
CF Arbúcies | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 - 16 |
CF Sant Antoni | 7 | 1 | 3 | 3 | 14 - 18 |
CF Pals | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 - 11 |
CD Pontenc | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 - 6 |
EF Girones Sabat | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 - 14 |
UE Tossa | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 - 15 |
Ue Can Gibert | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 - 11 |
Hostalric AT C. | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 - 8 |
CE Salt- Coma Cros | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 - 3 |
CE Mont-Ras | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 - 9 |
UD Cassa | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 - 9 |
CD Palafolls | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 - 5 |
UE La Salle Girona | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 - 10 |
UE Fornells | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 - 3 |
CD Bescanó B | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 - 4 |
CE La Batlloria | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 4 |
CF Tossa | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 - 3 |
PB Lloret de Mar | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 - 6 |
CE Angles | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 - 7 |
UE Quart | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 - 10 |
CF Riudellots | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 13 |
Athletic Silenc | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 - 9 |
UE Llagostera B | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 - 7 |
CD Blanes | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 3 |
FC Medes l'Estartit | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 1 |
FC Vilobí | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 1 |
CF Tordera B | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 |
Blanes Athletic | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
CF Albons | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 |
CF Begur | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 10 |
UE Breda | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 6 |
CF Salt | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 5 |
CE Sant Hilari | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 |
CE Unió Girona | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 1 |
Palafrugell -RETIRAT | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 |
CE Cristinenc | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
UE Torroella | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
UE Vila-Roja | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 4 |
UE Caldes de Malavella | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 7 |
AD Sauleda | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 1 |
UE Quart B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 |
<< | < | Febrer 2019 | > | >> | ||
Dil | Dim | Dic | Dij | Div | Dis | Diu |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 | 03 |
3a Catalana 18-19-Jornada 20 | ||||
17:00 | ![]() |
- | ![]() |
3:0 |
3a Catalana 18-19-Jornada 21 | ||||
19:30 | ![]() |
- | ![]() |
8:1 |
Aniversari | ||||
![]() |
3a Catalana 18-19-Jornada 22 | ||||
18:15 | ![]() |
- | ![]() |
1:4 |
3a Catalana 18-19-Jornada 23 | ||||
17:30 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
Aniversari | ||||
![]() |
CF Sant Antoni
UE Calonge
UE Calonge
CF Arbúcies
CF Sant Antoni
UE Quart B