Rivals: AD Sauleda | 3a Catalana 18-19 |
Rivals | Partits | Guanyats | Empatats | Perduts | Gols totals |
---|---|---|---|---|---|
UE Calonge B | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 - 5 |
CF Corça | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 - 9 |
CF L'Armentera | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 - 7 |
CF Albons | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 - 11 |
AU Gualta | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 5 |
FC Bellcaire 2012 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 - 7 |
Pals Athletic | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 - 9 |
UE Jafre | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 - 8 |
FC Bascara | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 - 6 |
CF Verges | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 - 11 |
CF St. Miquel de Fluvia | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 4 |
UE Torroella B | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 2 |
CD Palafolls | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 0 |
CF Camallera | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 |
Rif Stars ACDPAC | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 |
CF Arbúcies | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 5 |
UE La Pera | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 3 |
CE Farners B | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 4 |
CEFS Vidrerenca | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 1 |
CE Juncaria | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 8 |
FC Medes l'Estartit | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 8 |
CF Tordera | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 8 |
Salle Figueres CE | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 6 |
CF Palafrugell | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
CF Sant Antoni | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
Hostalric AT C. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
CD Blanes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 |
CD Malgrat | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
CF Lloret B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
<< | < | Febrer 2019 | > | >> | ||
Dil | Dim | Dic | Dij | Div | Dis | Diu |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 | 03 |
3a Catalana 18-19-Jornada 20 | ||||
17:00 | ![]() |
- | ![]() |
3:0 |
3a Catalana 18-19-Jornada 21 | ||||
19:30 | ![]() |
- | ![]() |
8:1 |
Aniversari | ||||
![]() |
3a Catalana 18-19-Jornada 22 | ||||
18:15 | ![]() |
- | ![]() |
1:4 |
3a Catalana 18-19-Jornada 23 | ||||
17:30 | ![]() |
- | ![]() |
-:- |
Aniversari | ||||
![]() |
CF Sant Antoni
UE Calonge
UE Calonge
CF Arbúcies
CF Sant Antoni
UE Quart B